Anasayfa / Finans / Ödeme Şekilleri

Ödeme Şekilleri

Havale - EFT
Logo Banka Şube Kodu Şube Hesap Adı İBAN Döviz
YAPI KREDI 935 BURSA / ATA BULVARI ALBATUR ENDÜSTRİ A.Ş. TR88 0006 7010 0000 0085 6560 13 TL
GARANTİ BBVA 1605 MARMARA TİCARİ ALBATUR ENDÜSTRİ A.Ş. TR30 0006 2001 6050 0006 2954 10 TL
QNB FINANSBANK 163 NİLÜFER ALBATUR ENDÜSTRİ A.Ş. TR91 0011 1000 0000 0013 3172 61 TL
HALKBANK 278 BURSA ALBATUR ENDÜSTRİ A.Ş. TR90 0001 2009 2780 0010 0006 10 TL
ZİRAAT BANKASI 2563 NİLÜFER ALBATUR ENDÜSTRİ A.Ş. TR08 0001 0014 4362 2863 5850 33 TL
KUVEYT TÜRK 161 ÜÇEVLER ALBATUR ENDÜSTRİ A.Ş. TR80 0020 5000 0900 6040 5000 05 TL
VAKIFBANK 620 BEŞEVLER ALBATUR ENDÜSTRİ A.Ş. TR30 0001 5001 5800 7302 5978 42 TL
Kredi Karti
Logo Banka
GARANTİ BBVA
YAPI KREDI
QNB FINANSBANK
QNB FINANSBANK
ZİRAAT BANKASI
TÜRKİYE İŞ BANKASI
AKBANK
KUVEYT TÜRK
HALKBANK
DBS Sistemi
Logo Banka
QNB FINANSBANK
YAPI KREDI
GARANTİ BBVA
TÜRKİYE İŞ BANKASI
KUVEYT TÜRK
HALKBANK
AKBANK
ZİRAAT BANKASI
ALBARAKA TÜRK
VAKIFBANK
DENİZBANK
VAKIF KATILIM
EMLAK KATILIM
Garantili Ödeme
Logo Banka
GARANTİ BBVA
VAKIFBANK
ZİRAAT BANKASI